ACEFFECT 1,034 0,205 0,000 2,812 1,883 4,199
IAEFFECT 0,915 0,177 0,000 2,496 1,765 3,529
TONEATOP 0,765 0,171 0,000 2,149 1,537 3,004
REUNQURE 0,211 0,186 0,257 1,235 0,858 1,777
ETHGUIPO 0,652 0,167 0,003 1,812 1,213 2,714
AUDPSFD 20,638 0,549 0,245 0,528 0,180 1,550
TYPEAUDR 20,636 1,262 0,614 0,529 0,045 6,281
ค่าคงที่
การแปล กรุณารอสักครู่..
