Gram-positive bacteria
Staphylococcus aureus 11.5 ± 0.29aD 14.5 ± 0.29aC 15.3 ± 0.60aB 20.7 ± 44aA
Staphylococcus epidermis 10.3 ± 0.33abD 11.8 ± 0.17cdC 12.9 ± 0.67bcB 20.5 ± 29aA
Bacillus cereus 9.3 ± 0.44bC 11.7 ± 0.17cdB 11.8 ± 0.33cdB 18.7 ± 33cA
Bacillus subtilis 9.2 ± 0.17bC 10.3 ± 0.44eB 10.0 ± 0.00deB 17.5 ± 76deA
Listeria monocytogenes 9.8 ± 0.60abC 11.0 ± 0.29deB 10.7 ± 0.44deB 17.8 ± 44dA
Gram-negative bacteria
Escherichia coli 7.0 ± 0.15bD 10.6 ± 0.29deB 9.6 ± 0.20eC 17.5 ± 76deA
Salmonella Typhimurium 10.3 ± 0.60aC 12.7 ± 0.23bcB 12.7 ± 0.44bcB 19.8 ± 44abA
Salmonella enterididis 10.2 ± 0.33abC 13.2 ± 0.15abB 13.8 ± 0.17abB 19.8 ± 60abA
Klebsiella pneumonia 9.5 ± 0.29bD 12.5 ± 0.32bcB 11.3 ± 0.33cdeC 17.8 ± 33dA
Pseudomonas aeruginosa