Moisture 84, 06±0, 08 83, 65±0, 43
Ash 0, 89±0, 14 0, 69±0, 14
Protein 13, 16±0, 10 13, 51±0, 68
Lipid 0, 77±0, 00 0, 79±0, 00
Carbohydrate 1, 12±0, 33 1, 36±0, 97
ความชื้น 84, 06±0, 08 83, 65±0, 43เถ้า 0, 89±0, 14 0, 69±0, 14โปรตีน 13, 16±0, 10 13, 51±0, 68ไขมัน 0, 77±0, 00 0, 79±0, 00คาร์โบไฮเดรต 1, 12±0, 33 1, 36±0, 97
การแปล กรุณารอสักครู่..
ความชื้น 84, 06 ± 0, 08 83, 65 ± 0, 43
แอช 0, 89 ± 0, 14 0, 69 ± 0, 14
โปรตีน 13, 16 ± 0, 10 13, 51 ± 0, 68
ไขมัน 0, 77 ± 0, 00 0, 79 ± 0, 00
คาร์โบไฮเดรต 1, 12 ± 0, 33 1, 36 ± 0, 97
การแปล กรุณารอสักครู่..
ความชื้น 84 , 06 ± 0 , 08 83 65 ± 0 , เถ้า 43
0 89 ± 0 14 0 0 0 , 69 ± 14
โปรตีน 13 , 16 ± 0 , 10 , 13 , 51 ± 0 2
0 68 , 77 ± 0 , 00 0 , 79 ± 00
0 คาร์โบไฮเดรต 1 , 12 ± 0 33 1 , 36 ± 0 97
การแปล กรุณารอสักครู่..