Table 1. Soil and air temperature, relative humidity and light intensi การแปล - Table 1. Soil and air temperature, relative humidity and light intensi ไทย วิธีการพูด

Table 1. Soil and air temperature,

Table 1. Soil and air temperature, relative humidity and light intensity inside/outside the Greenhouse

Period Soil temperature (°C)
Air temperature (°C)
Relative humidity (%)
Light intensity (lx)
Inside Outside Inside Outside Inside Outside Inside Outside
November 1–15 27.6 26.1 31.4 27 48.6 45.6 12855 24300
November 16–30 27.1 23.7 31.4 27.3 37.9 32.0 15422 25308
December 1–15 27.2 24.5 29.2 25.0 39.2 34.0 15422 25308
December 16–31 22.9 20.9 25.4 21.4 56.7 51.2 10121 17694
January 1–15 21.6 14.8 23.1 18.8 57.7 52.2 9920 18052
January 16–31 22.4 14.8 19.0 16.1 44.3 38.1 10966 32487
February 1–15 24.3 17.6 23.7 19.3 90.2 72.7 14068 25997
February 16–28 24.2 18.2 23.7 19.6 85.7 76.2 13590 23567
March 1–15 27.1 23.3 30.4 26.5 90.8 72.4 17480 36562
March 15–31 31.1 24.9 29.5 26.3 87.7 70.1 19829 33479
April 1–15 28.7 27.2 31.6 30.5 82.7 60.9 17276 34637
April 16–30 30.3 28.9 35.5 33.3 63.8 57.6 21733 36136
May 1–15 31.8 30.4 40.0 37.8 60.0 51.8 20590 44142
May 16–31 37.0 36.1 42.4 41.2 36.5 32.7 35220 56070
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ตารางที่ 1 อุณหภูมิดินและอากาศความชื้นสัมพัทธ์และความเข้มของแสงภายใน / ภายนอกเรือนกระจก

อุณหภูมิดินงวด (° C)
อุณหภูมิอากาศ (° C) ความชื้นสัมพัทธ์
(%)
ความเข้มแสง (LX)
ภายในภายนอกภายในภายในนอกนอก ภายในนอก
01-15 พฤศจิกายน 27.6 26.1 31.4 27 48.6 45.6 12,855 24,300
16-30 พฤศจิกายน 27.1 23.7 31.4 27.3 37.9 32.0 15,422 25,308
01-15 ธันวาคม 27.2 24.5 292 25.0 39.2 34.0 15,422 25,308
16-31 ธันวาคม 22.9 20.9 25.4 21.4 56.7 51.2 10,121 17,694
01-15 มกราคม 21.6 14.8 23.1 18.8 57.7 52.2 9920 18,052
16-31 มกราคม 22.4 14.8 19.0 16.1 44.3 38.1 10,966 32,487
01-15 กุมภาพันธ์ 24.3 17.6 23.7 19.3 90.2 72.7 14,068 25,997
16-28 กุมภาพันธ์ 24.2 18.2 23.7 19.6 85.7 76.2 13,590 23,567
01-15 มีนาคม 27.1 23.3 30.4 26.5 90.8 72.4 17480 36562
15-31 มีนาคม 31.1 24.9 29.5 263 87.7 70.1 19,829 33,479
01-15 เมษายน 28.7 27.2 31.6 30.5 82.7 60.9 17,276 34,637
16-30 เมษายน 30.3 28.9 35.5 33.3 63.8 57.6 21,733 36,136
01-15 พฤษภาคม 31.8 30.4 40.0 37.8 60.0 51.8 20,590 44,142
16-31 พฤษภาคม 37.0 36.1 42.4 41.2 36.5 32.7 35,220 56,070
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ตารางที่ 1 ดินและอากาศอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเข้มแสงภายใน/ภาย นอกเรือนกระจก

ดินช่วงอุณหภูมิ (° C)
อากาศอุณหภูมิ (° C)
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
แสงความเข้ม (lx)
ภายนอกภายในภายนอกภายในภายนอกภายในนอก
1–15 27.6 พฤศจิกายน 26.1 31.4 27 48.6 45.6 12855 24300
16–30 27.1 พฤศจิกายน 23.7 31.4 27.3 37.9 32.0 15422 25308
ธันวาคม 1–15 27.2 24.5 292 25.0 39.2 34.0 15422 25308
16–31 22.9 ธันวาคม 20.9 25.4 21.4 56.7 51.2 10121 17694
มกราคม 1–15 21.6 14.8 23.1 57.7 18.8 กิกะ 52.2 9920 18052
16–31 22.4 มกราคม 14.8 19.0 44.3 16.1 ล้าน 38.1 10966 32487
กุมภาพันธ์ 1–15 24.3 รัฐ 17.6 23.7 19.3 90.2 72.7 14068 25997
16–28 24.2 กุมภาพันธ์ 18.2 23.7 19.6 85.7 76.2 13590 23567
1–15 27.1 มีนาคม 23.3 30.4 26.5 90.8 72.4 17480 36562
มีนาคม 15–31 31.1 24.9 29.5 263 87.7 70.1 19829 33479
1–15 28.7 เมษายน 27.2 31.6 30.5 82.7 60.9 17276 34637
16–30 30.3 เมษายน 28.9 35.5 33.3 63.8 57.6 21733 36136
อาจ 1–15 31.8 30.4 40.0 37.8 60.0 51.8 20590 44142
อาจ 16–31 37.0 36.1 42.4 41.2 36.5 32.7 35220 56070
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ตารางที่ 1 . ดินและอากาศ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ความเข้มของแสง: ภายใน / ภายนอก ที่โรง เรือน

ดินช่วง อุณหภูมิ (° C )
อากาศ อุณหภูมิ (° C )
ความชื้นสัมพัทธ์(%)
ความเข้มของแสง:( lx ),
ด้านใน,ด้านนอกด้านใน,ด้านนอกด้านใน,ด้านนอกด้านใน,ด้านนอก
เดือนพฤศจิกายน 1 - 15 27.6 26.1 จาก 31.4 27 48.6 45.6 1285524300
เดือนพฤศจิกายน 16 - 30 27.1 23.7 31.4 27.3 37.9 32.0 15422 25308
1 ธันวาคม - 15 27.2 24.5 29 .2 เท่ากับร้อยละ 25.0 ใกล้เคียงกับ 39.2 34.0 15422 25308
เดือนธันวาคม 16 - 31 22.9 20.9 25.4 : 21.4 56.7 51.2 10121 17694
1 มกราคม - 15 21.6 14.8 23.1 18.8 57.7 52.2 9920 18052
เดือนมกราคม 16 - 31 22.4 14.8 19.0 16.1 44.3 38.1 10966 32487
กุมภาพันธ์ 1 - 15 24.3 17.6 23.7 ร้อยละ 19.3 ตามลำดับทั้งนี้ร้อยละ 72.7 90.2 14068 25997
ระหว่างวันที่ 16 - 28 24.2 18.2 23.7 19.6 85.7 76.2 13590 23567
1 มีนาคม - 15 27.1 23.3 30.4 ปอนด์ 26.5 90.8 72.4 17480 36562
มีนาคม 15 - 31 31.1 ถึง 24.9 29.5 26 .3 87.7 เพิ่มขึ้น 70.1 19829 33479
เมษายน 1 - 15 28.7 27.2 31.6 30.5 82.7 60.9 17276 34637
เดือนเมษายน 16 - 30 30.3 28.9 35.5 33.3 63.8 57.6 21733 36136
อาจ 1 - 15 31.8 30.4 ปอนด์ 40.0 37.8 คงค้าง 60.0 51.8 20590 44142
อาจ 16 - 31 37.0 36.1 42.4 41.2 ก 36.5 คิดเป็น 32.7 35220 56070
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: