Age structure: 0-14 years: 18.2% (male 480,176/female 456,128)
15-24 years: 13.1% (male 347,873/female 329,021)
25-54 years: 40.8% (male 1,080,339/female 1,021,370)
55-64 years: 11.7% (male 305,094/female 298,134)
65 years and over: 16.1% (male 375,909/female 453,748) (2014 est.)
โครงสร้างอายุ: 0-14 ปี: 18.2% (ชาย 480,176/หญิง 456,128) 15-24 ปี: 13.1% (ชาย 347,873/หญิง 329,021) 25-54 ปี: 40.8% (ชาย 1,080,339/หญิง 1,021,370) 55-64 ปี: 11.7% (ชาย 305,094/หญิง 298,134) 65 ปี และมากกว่า: 16.1% (ชาย 375,909/หญิง 453,748) (2014 est)
การแปล กรุณารอสักครู่..

โครงสร้างอายุ: 0-14 ปี 18.2% (ชาย 480,176 / หญิง 456,128)
15-24 ปี 13.1% (ชาย 347,873 / หญิง 329,021)
25-54 ปี 40.8% (ชาย 1,080,339 / หญิง 1021370)
55-64 ปี 11.7% (ชาย 305,094 / หญิง 298,134)
65 ปีขึ้นไป 16.1% (ชาย 375,909 / หญิง 453,748) (2014 คือ.)
การแปล กรุณารอสักครู่..
