Operating profit 2,420 2,318 -4.2% 2,451 5.7% 2,389 -2.5% 2,802 17.3%
3 EBITDA 3,127 3,035 -2.9% 3,091 1.9% 3,173 2.6% 3,847 21.2%
4 EBIT 2,751 2,635 -4.2% 2,648 0.5% 2,625 -0.9% 3,114 18.6%
5 EBT 2,502 2,407 -3.8% 2,516 4.5% 2,459 -2.2% 2,851 15.9%
6 NPAT 2,079 1,985 -4.5% 2,065 4.0% 2,079 0.7% 2,438 17.3%
7
NPAT attributable to
company's shareholders
กำไร 2,420 2,318 -4.2% 2,451 5.7%-2,389 2.5% 2,802 17.3%3 EBITDA 3,127 3,035-2.9 3,091 1.9 3,173 2.6% 3,847 21.2%%4 EBIT 2,751 -4.2 2,635 2,648 0.5 -0.9 2,625% 3,114 18.6%%5 EBT 2,502 2,407-3.8 2,516 4.5-2,459 2.2% 2,851 15.9%%ณภัทร 6 2,079 1,985 -4.5% 2,065 4.0% 2,079 0.7% 2,438 17.3%7ณภัทรนของผู้ถือหุ้น
การแปล กรุณารอสักครู่..

กำไรจากการดำเนิน 2,420 2,318 -4.2% 5.7% 2,451 2,389 -2.5% 2,802 17.3%
3 EBITDA 3,127 3,035 -2.9% 1.9% 3,091 3,173 3,847 2.6% 21.2%
4 EBIT 2,751 2,635 -4.2% 0.5% 2,648 2,625 -0.9% 3,114 18.6%
5 EBT 2,502 2,407 -3.8% 4.5% 2,516 2,459 -2.2% 2,851 15.9%
6 NPAT 2,079 1,985 -4.5% 4.0% 2,065 2,079 2,438 0.7% 17.3%
7
NPAT ส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฯ
การแปล กรุณารอสักครู่..
