Income from Sales and Services (Note 23) 1,351,675,309.62 1,410,767,486.67 1,030,140,099.97 1,078,271,565.34
Cost of Sales and Services (850,412,600.46) (857,348,855.15) (742,330,269.40) (745,707,576.80)
GROSS PROFIT 501,262,709.16 553,418,631.52 287,809,830.57 332,563,988.54
Other Income 66,096,525.64 68,216,214.84 52,122,120.94 58,547,370.27
PROFIT BEFORE EXPENSES 567,359,234.80 621,634,846.36 339,931,951.51 391,111,358.81
Selling Expenses (159,640,136.61) (171,488,368.34) (43,631,181.88) (48,976,280.05)
Administrative Expenses (212,849,019.88) (215,483,945.91) (139,928,800.66) (140,795,769.52)
Managements’s Remuneration (Note 7.3,24) (60,002,629.00) (55,118,452.50) (60,002,629.00) (55,118,452.50)
Total Expenses (432,491,785.49) (442,090,766.75) (243,562,611.54) (244,890,502.07)
PROFIT BEFORE FINANCIAL COST AND INCOME TAXES 134,867,449.31 179,544,079.61 96,369,339.97 146,220,856.74
Financial Cost (179,920.30) (172,633.63) (179,920.30) (172,633.63)
PROFIT BEFORE INCOME TAXES 134,687,529.01 179,371,445.98 96,189,419.67 146,048,223.11
Income Taxes (Note 25) (46,138,943.84) (49,308,416.82) (31,468,933.28) (37,887,234.58)
PROFIT FOR THE PERIOD 88,548,585.17 130,063,029.16 64,720,486.39 108,160,988.53
OTHER COMPREHENSIVE INCOME - - - -
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD 88,548,585.17 130,063,029.16 64,720,486.39 108,160,988.5
รายได้จากการขายและบริการ (หมายเหตุ 23) 1,351,675,309.62 1,410,767,486.67 1,030,140,099.97 1,078,271,565.34ต้นทุนขายและบริการ (850,412,600.46) (857,348,855.15) (742,330,269.40) (745,707,576.80)กำไรขั้นต้น 501,262,709.16 553,418,631.52 287,809,830.57 332,563,988.54รายได้อื่น 66,096,525.64 68,216,214.84 52,122,120.94 58,547,370.27กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 567,359,234.80 621,634,846.36 339,931,951.51 391,111,358.81ค่าใช้จ่าย (159,640,136.61) (171,488,368.34) (43,631,181.88) (48,976,280.05)ค่าใช้จ่าย (212,849,019.88) (215,483,945.91) (139,928,800.66) (140,795,769.52)ค่าตอบแทนของผู้บริหาร (หมายเหตุ 7.3,24) (60,002,629.00) (55,118,452.50) (60,002,629.00) (55,118,452.50)ค่าใช้จ่ายรวม (432,491,785.49) (442,090,766.75) (243,562,611.54) (244,890,502.07)กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 134,867,449.31 179,544,079.61 96,369,339.97 146,220,856.74ต้นทุนทางการเงิน (179,920.30) (172,633.63) (179,920.30) (172,633.63)กำไรก่อนภาษีเงินได้ 134,687,529.01 179,371,445.98 96,189,419.67 146,048,223.11ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 25) (46,138,943.84) (49,308,416.82) (31,468,933.28) (37,887,234.58)กำไรสำหรับงวด 88,548,585.17 130,063,029.16 64,720,486.39 108,160,988.53กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น----กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 88,548,585.17 130,063,029.16 64,720,486.39 108,160,988.5
การแปล กรุณารอสักครู่..

รายได้จากการขายและบริการ (หมายเหตุ 23) 1,351,675,309.62 1,410,767,486.67 1,030,140,099.97 1,078,271,565.34
ต้นทุนขายและบริการ (850,412,600.46) (857,348,855.15) (742,330,269.40 ) (745,707,576.80)
กำไรขั้นต้น 501,262,709.16 553,418,631.52 287,809,830.57 332,563,988.54
รายได้อื่น 66,096,525.64 68,216,214.84 52,122,120.94 58,547,370.27
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 567,359,234.80 621,634,846.36 339,931,951.51 391,111,358.81
ขาย ค่าใช้จ่าย (159,640,136.61) (171,488,368.34) (43,631,181.88 ) (48,976,280.05)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (212,849,019.88) (215,483,945.91) (139,928,800.66 ) (140,795,769.52)
ค่าตอบแทนผู้บริหารของ (หมายเหตุ 7.3,24) (60,002,629.00) (55,118,452.50) (60,002,629.00) (55,118,452.50)
ค่าใช้จ่ายรวม ( 432,491,785.49) (442,090,766.75) (243,562,611.54) (244,890,502.07)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 134,867,449.31 179,544,079.61 96,369,339.97 146,220,856.74
ต้นทุนทางการเงิน (179,920.30) (172,633.63) (179,920.30 ) (172,633.63)
กำไรก่อนภาษีรายได้ 134,687,529.01 179,371,445.98 96,189,419.67 146,048,223.11
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 25) (46,138,943.84) (49,308,416.82) (31,468,933.28 ) (37,887,234.58)
กำไรสำหรับงวด 88,548,585.17 130,063,029.16 64,720,486.39 108,160,988.53
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - -
รายได้รวมเบ็ดเสร็จ 88,548,585.17 130,063,029.16 64,720,486.39 108,160,988.5
การแปล กรุณารอสักครู่..
