Dextrose 717.2 701.6 686.08 670.48 717.2 701.6 686.08 670.48 717.2 701.6 686.08 670.48
แป้งข้าวโพด 179.3 175.4 171.52 167.62 179.3 175.4 171.52 167.62 179.3 175.4 171.52 167.62
เซลลูโลส 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
เนื้อสัตว์และกระดูกอาหาร 20.0 40.0 60.0 80.0 20.0 40.0 60.0 80.0 20.0 40.0 60.0 80.0
น้ำมันถั่วเหลือง 20.020.020.020.020.020.020.020.020.0 20.0 20.0 20.0
โซเดียมคลอไรด์ 4.04.04.04.0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
โพแทสเซียมคลอไรด์ 2.6 2.0 3.1 1.5 3.1 2.6 2.0 1.5 3.1 2.6 2.0 1.5
ไทเทเนี่ยม ก๊าซ 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
ติดตามแร่ธาตุวิตามิน premixa 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
การวิเคราะห์การคำนวณพลังงาน Metabolisable (MJ / kg) 15.17 15.04 14.91 14.78 15.17 15.04 14.91 14.78 15.17 15.04 14.91 14.78 โปรตีน 21.45 32.17 10.72 42.89 9.75 29.25 39.00 19.5 9.48 18.97 28.45 37.94 Calciumb 1.43 2.86 4.30 5.73 2.36 4.72 7.09 9.45 2.29 4.58 6.88 9.17 รวม 0.75 phosphorusb 1.50 2.25 3.00 1.20 2.41 3.61 4.81 1.20 2.39 3.59 4.78 ฟอสฟอรัสไม่ไฟเตท 0.751.502.25 3.00 1.20 2.41 3.61 4.81 1.20 2.39 3.59 4.78 ค่าที่วิเคราะห์ (เป็นอาหารพื้นฐาน) น้ำหนักแห้ง 912 915 915 915 916 917 916 917 915 916 916 919 แคลเซียม 1.40 2.36 4.05 5.72 2.19 4.58 6.95 8.53 1.91 4.04 5.89 8.73 ฟอสฟอรัส 1.11 1.68 2.36 3.59 1.35 2.75 4.22 5.15 1.42 2.32 3.78 4.85
การแปล กรุณารอสักครู่..