Figure 7: Key assumptions and financials for AOTFY11 FY12 FY13F FY14F  การแปล - Figure 7: Key assumptions and financials for AOTFY11 FY12 FY13F FY14F  ไทย วิธีการพูด

Figure 7: Key assumptions and finan

Figure 7: Key assumptions and financials for AOT
FY11 FY12 FY13F FY14F FY15F
Key assumptions
Flight traffic growth - international 15.2% 8.1% 17.8% 14.0% 12.0%
Flight traffic growth - domestic 13.5% 9.7% 14.7% 14.0% 12.0%
Passenger traffic growth - international 17.9% 5.9% 23.6% 14.0% 12.0%
Passenger traffic growth - domestic 12.0% 12.5% 17.2% 14.0% 12.0%
Average aircraft charge (THB/flights) 19,800 19,802 17,159 17,674 18,204
Pax service charge - inter (THB/pax) 700 700 700 700 700
Pax service charge - domestic (THB/pax) 100 100 100 100 100
Revenue (THBm)
Passenger service fee 12,334 13,183 16,751 19,096 21,387
Landing & parking fee 4,370 4,756 4,800 5,636 6,501
Concession revenue 6,442 7,081 9,019 10,372 11,721
Other revenue 5,495 5,452 5,999 6,628 7,245
Total operating revenue 28,641 30,472 36,568 41,732 46,854
Operating costs (THBm)
Personnel expenses (4,150) (4,614) (5,694) (6,263) (6,827)
Operating expenses (6,099) (6,795) (7,746) (8,676) (9,543)
Repair and maintenance expenses (2,305) (2,304) (1,689) (1,942) (2,233)
State property rents (1,247) (1,310) (1,570) (1,792) (2,012)
Depreciation (7,866) (4,669) (4,738) (5,306) (5,735)
Total operating costs (21,667) (19,692) (21,437) (23,978) (26,350)
EBITDA 14,840 15,449 19,870 23,060 26,239
EBIT 6,974 10,780 15,132 17,754 20,504
Core profit 3,614 6,532 10,974 14,178 16,430
Core profit margin 12.6% 21.4% 30.0% 34.0% 35.1%
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
รูปที่ 7: สมมติฐานที่สำคัญและการเงินเพื่อ aot
FY11 FY12 fy13f fy14f fy15f

สมมติฐานที่สำคัญการเจริญเติบโตของการจราจรการบิน - ระหว่างประเทศ 15.2% 8.1% 17.8% 14.0% 12.0%
เที่ยวบินการเจริญเติบโตของการจราจร - ในประเทศ 13.5% 9.7% 14.7% 14.0% 12.0%
ผู้โดยสารเติบโตของการจราจร - ต่างประเทศ 17.9% 5.9% 23.6% 14.0% 12.0%
ผู้โดยสารเติบโตของการจราจร - ในประเทศ 12.0% 12.5%​​ 17.2% 14.0% 12.0% ค่าใช้จ่าย
เครื่องบินเฉลี่ย (บาท / เที่ยวบิน) 19800 19802 17159 17674 18204
ค่าบริการท่าน - อินเตอร์ (บาท / ท่าน) 700 700 700 700 700
ค่าบริการท่าน - ในประเทศ (บาท / ท่าน) 100 100 100 100 100
รายได้ (THBm)
ค่าบริการผู้โดยสาร 12.334 13.183 16.751 19.096 21387
เชื่อมโยงไปถึงค่าจอด& 4.370 4.756 4.800 5.636 6.501
รายได้สัมปทาน 6.442 7.081 9.019 10.372 11.721
รายได้อื่น ๆ 5.495 5.452 5.999 6.628 7.245
รายได้การดำเนินงานรวม 28641 30.472 36.568 41.732 46.854
ต้นทุนการดำเนินงาน (THBm)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (4,150) (4,614) (5,694) (6,263) (6,827) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
(6,099) (6,795) (7,746) (8,676) (9,543)
ซ่อมแซมและ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา (2,305) (2,304) (1,689) (1,942) (2,233)
ค่าเช่าสถานที่ให้บริการของรัฐ (1,247) (1,310) (1,570) (1,792) (2,012)
ค่าเสื่อมราคา (7,866) (4,669) (4,738) (5,306) (5735)
ค่าใช้จ่ายรวมในการดำเนินงาน (21667) (19,692) (21,437) (23,978) (26,350)
EBITDA 14.840 15.449 19.870 23.060 26.239
EBIT 6.974 10.780 15.132 17.754 20.504
กำไรหลัก 3.614 6.532 10.974 14.178 16.430
กำไรหลักขอบ 12.6% 21.4% 30.0% 34.0% 35.1%
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
รูปที่ 7: หลักสมมติฐานและเงินสำหรับ AOT
FY11 FY12 FY13F FY14F FY15F
หลักสมมติฐาน
บินจราจร -ประเทศ 15.2% 8.1% 17.8% 14.0% 12.0%
Flight จราจรเติบ - การเจริญเติบโตในประเทศ 13.5 9.7% 14.7% 14.0% 12.0%
Passenger จราจร -ประเทศ 17.9% 5.9% 23.6% 14.0% 12.0%
Passenger จราจรเติบ - การเจริญเติบโตในประเทศ 12.0% 12.5% หา 17.2% 14.0% 12.0%
Average เครื่องบินค่า% (บาท/เที่ยว) 19800 19,802 17,159 17,674 18, 204
ท่านค่าบริการ - อินเตอร์ (บาท/ท่าน) 700 700 700 700 700
ท่านค่าบริการ - ในประเทศ (บาท/ท่าน) 100 100 100 100 100
รายได้ (THBm)
12,334 13,183 ค่าธรรมเนียมบริการสำหรับผู้โดยสาร 16,751 19,096 21, 387
&จอดรถขนย้ายสินค้าค่าธรรมเนียม 4,370 4,756 4,800 5,636 6, 501
รายได้สัมปทาน 6,442 7,081 9,019 10,372 11, 721
รายได้อื่น ๆ 5,495 5,452 5,999 6,628 7, 245
รวมทำรายได้ 28,641 30,472 36,568 41,732 46, 854
ค่าใช้จ่าย (THBm)
บุคลากรค่าใช้จ่าย (4,150) (4,614) (5,694) (6,263) (6,827)
ปฏิบัติค่าใช้จ่าย (6,099) (6,795) (7,746) (8,676) (9,543)
ซ่อมบำรุงรักษาและค่าใช้จ่าย (2,305) (2,304) (1,689) (1,942) (2,233)
รัฐค่าเช่าทรัพย์สิน (1,247) (1,310) (1570) (1,792) (2,012)
ค่าเสื่อมราคา (7,866) (4,669) (4,738) (5,306) (5,735)
รวมค่าใช้จ่าย (21,667) (19692) (21,437) (23,978) (26,350)
EBITDA 14,840 15,449 19,870 23,060 26, 239
EBIT 6,974 10,780 15,132 17,754 20, 504
หลักกำไร 3,614 6,532 10,974 14,178 16, 430
หลักกำไรกำไร 12.6% 21.4% 30.0 34.0% 35.1%
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
รูปที่ 7 :ปุ่มและข้อมูลด้านการเงินของทอท.
ปีงบประมาณ 11 ปีงบประมาณ 12 ปีงบประมาณ 13 F ปีงบประมาณ 14 F ปีงบประมาณ 15 F

ปุ่มสมมุติฐานเที่ยวบินการจราจรการขยายตัว - อาหารนานาชาติ 15.2% 8.1% 17.8% 14.0% 12.0%
เที่ยวบินการจราจรการเติบโตในประเทศ 13.5% 9.7% 14.7% 14.0% 12.0%
ผู้โดยสารการขยายตัวการจราจร - International 17.9% 5.9% 23.6% 14.0% 12.0%
ผู้โดยสารการจราจรการเติบโตในประเทศ 12.0% 12.5% 17.2% 14.0% 12.0%
เฉลี่ยอากาศยาน(บาท/เที่ยวบิน) 19 ,800 19,802 17,159 17,674 18,204
ผู้ใช้บริการ - ค่าใช้บริการรายย่อย(บาท/ผู้ใช้บริการ) 700700700700700
ผู้ใช้บริการ - ค่าใช้บริการในประเทศ(บาท/ผู้ใช้บริการ) 100100100100100
รายได้( thbm )
ผู้โดยสารบริการโดยคิดค่าธรรมเนียม 12,334 13,183 16,751 19,096 21,387
ลง&ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ 4,370 4,756 4,800 5,636 6,501
สัมปทานรายได้ 6,442 7,081 9,019 10,372 11,721
รายได้อื่น 5,495 5,452 5,999 6,628 7,245
รายได้รวมจากการดำเนินงาน 28 ,641 30,472 36,568 41,732 46,854
การลดต้นทุน( thbm )
ค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร( 4,150 )( 4,614 )( 5,694 )( 6,263 )( 6,827 )
ค่าใช้จ่าย( 6,099 )( 6,795 )( 7,746 )( 8,676 )( 9,543 )
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา( 2,305 )( 2,304 )( 1,689 )( 1,942 )( 2,233 )
รัฐที่พักที่เช่า( 1,247 )( 1,310 )( 1,570 )( 1,792 )( 2,012 )
อ่อนค่าลง( 7,866 )( 4,669 )( 4,738 )( 5,306 )( 5,735 )
รวมทำงานค่าใช้จ่าย( 21,667 )( 19 ,692 )( 21,437 )( 23,978 )( 26,350 )
กำไร 14,840 15,449 19,870 23,060 26,239
ebit 6,974 10,780 15,132 17,754 20,504
Core กำไร 3,614 6,532 10,974 14,178 16,430
Core ส่วนต่างกำไร 12.6% : 21.4% 30.0% 34.0% สุทธิ 35.1 พันล้าน%
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: