Age structure: 0-14 years: 17.6% (male 459,334/female 410,494)
15-24 years: 14% (male 359,559/female 332,182)
25-54 years: 40.9% (male 976,129/female 1,042,898)
55-64 years: 12.2% (male 269,367/female 330,386)
65 years and over: 15.3% (male 295,673/female 459,858) (2014 est.)
โครงสร้างอายุ: 0-14 ปี: 17.6% (ชาย 459,334/หญิง 410,494) 15-24 ปี: 14% (ชาย 359,559/หญิง 332,182) 25-54 ปี: 40.9% (ชาย 976,129/หญิง 1,042,898) 55-64 ปี: 12.2% (ชาย 269,367/หญิง 330,386) 65 ปี และมากกว่า: 15.3% (ชาย 295,673/หญิง 459,858) (2014 est)
การแปล กรุณารอสักครู่..

โครงสร้างอายุ: 0-14 ปี 17.6% (ชาย 459,334 / หญิง 410,494)
15-24 ปี 14% (ชาย 359,559 / หญิง 332,182)
25-54 ปี 40.9% (ชาย 976,129 / หญิง 1042898)
55-64 ปี 12.2% (ชาย 269,367 / หญิง 330,386)
65 ปีขึ้นไป 15.3% (ชาย 295,673 / หญิง 459,858) (2014 คือ.)
การแปล กรุณารอสักครู่..
