สิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจลดลง 0.2174 0.4698 <0.0001 40.6 98.8
2 ความอ่อนแอของแขนและเท้า 0.0384 0.1441 <0.0001 60.6 89.6
3 ความรู้สึกลดลงในอ้อมแขนและขา 0.4730 0.1472 <0.0001 45.2 89.1
4 ชาหรือความหนักเบาในอ้อมแขนของคุณหรือขา 0.0240 0.0184 <0.0001 54.5 80.5
5 รู้สึกเสียวซ่าในอ้อมแขนของคุณหรือขา 0.3931 0.3480 <0.0001 45.5 89.2
6 ปัญหาที่มีความสมดุล 0.6397 0.5972 <0.0001 48.5 97.5
7 การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของกลิ่นหรือรส 0.0171 0.3775 <0.0001 54.5 95.4
8 การลดลงของความรู้สึกบนใบหน้าของคุณ 1.0000 1.0000 0.2058 3.4 99.6
9 ความยากลำบากในการควบคุมการเคลื่อนไหวของมือของคุณ 0.6134 0.2266 <0.0001 33.3 94.6
10 ความช้าในการดำเนินกิจกรรมประจำวันของคุณ 1.0000 0.0192 <0.0001 68.8 89.1
11 สั่นของมือ 0.4454 0.3669 <0.0001 35.5 95.8
12 ปวดหัว 0.1092 0.3671 <0.0001 63.6 92.1
13 เหงื่อออกด้วยเหตุผลไม่ชัดเจน 1.0000 1.0000 0.0003 31.3 92.9
14 คลื่นไส้ 0.0406 1.0000 <0.0001 42.4 98.3
15 ปวดท้อง 1.0000 1.0000 0.0049 21.2 94.6
16 เวียนศีรษะ 1.0000 1.0000 <0.0001 42.4 97.5
17 ภาวะการหายใจสั้นโดยไม่ต้องออกแรงทางกายภาพ 0.7668 0.4821 0.0116 21.2 93.4
18 หัวใจกระพือ (สั่น) 0.5658 0.1386 0.0026 24.2 93.8
19 ดังก้องอยู่ในหูของคุณ (หูอื้อ) 0.2341 0.0752 0.0013 46.9 80.4
20 ความรู้สึกของความอ่อนเพลียทั่วไป 0.0052 0.2591 <0.0001 75.8 82.1
21 สูญเสียความสนใจทางเพศ 0.6139 0.3200 0.0671 27.3 86.3
22 ความอดทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 0.7925 0.1436 <0.0001 43.3 89.4
23 ท้องเสีย 1.0000 1.0000 0.0398 15.2 95.0
24 อาการท้องผูก 1.0000 1.0000 0.2527 6.1 97.5
25 สูญเสียความกระหาย 0.3943 1.0000 0.0045 12.5 98.7
26 ความรู้สึกของวงดนตรีแน่นรอบศีรษะของคุณ 0.5976 1.0000 <0.0001 32.3 98.7
27 การเริ่มต้นความยากลำบากในการทำงาน 0.0795 1.0000 <0.0001 78.8 94.5
28 รู้สึกหงุดหงิด 0.0295 1.0000 <0.0001 78.8 91.2
29 รู้สึกหดหู่ 0.2471 1.0000 <0.0001 53.1 94.1
30 ความรู้สึกใจร้อน <0.0001 1.0000 <0.0001 78.8 94.6
31 ถูกคว่ำโดยสิ่งที่น่ารำคาญ 0.3199 0.2215 <0.0001 39.4 90.5
32 ความรู้สึกกระสับกระส่าย 0.6402 0.6998 <0.0001 51.5 95.0
33 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอารมณ์ 0.0372 1.0000 <0.0001 63.6 93.3
34 ความรู้สึกของการปลด 0.2096 0.3653 <0.0001 40.6 96.2
35 ขาดของไดรฟ์ 0.4772 0.0318 <0.0001 66.7 89.9
36 ขาดความสนใจในกิจกรรมทางสังคม 0.0604 0.0117 <0.0001 57.6 88.0
37 ความยากลำบากในการควบคุมความโกรธ 0.1350 1.0000 <0.0001 42.4 96.2
38 เพลิน 0.5401 0.1316 <0.0001 87.5 79.3
39 มีการเขียนบันทึกที่จะจดจำสิ่ง 0.5325 0.8388 <0.0001 87.9 77.6
40 ลืมสิ่งที่คุณกำลังจะพูดหรือทำ 0.1318 0.6244 <0.0001 90.9 85.4
41 ความยากลำบากในการมุ่งเน้น 0.1548 0.1462 <0.0001 87.9 92.9
42 ฝันกลางวัน 0.1638 0.1439 <0.0001 65.6 89.9
43 รู้สึกสับสนเมื่อคุณพยายามที่จะมีสมาธิ 0.5826 1.0000 <0.0001 81.3 95.8
44 ความยากลำบากในการจดจำชื่อและวันที่ 0.7235 0.0052 <0.0001 90.9 73.0
45 ขาดใจกว้าง 0.7898 0.0936 <0.0001 71.9 88.6
46 ความยากลำบากในการจดจำสิ่งที่คุณได้อ่านหรือเห็นในทีวี 0.5325 0.2756 <0.0001 87.9 88.3
47 คนอื่น ๆ บ่นเกี่ยวกับความจำของคุณ 0.0543 1.0000 <0.0001 75.8 96.2
48 การนอนหลับเมื่อไม่ได้อยู่บนเตียง 1.0000 0.4823 0.0271 18.2 93.8
49 ความเมื่อยล้าที่ผิดปกติในช่วงเย็น 0.0976 0.1905 <0.0001 65.6 87.1
50 ง่วงนอน 0.0341 0.2762 <0.0001 62.5 87.9
51 รู้สึกเหนื่อยเมื่อคุณตื่นขึ้น 0.0051 0.4403 <0.0001 69.7 86.8
52 การขาดพลังงาน 0.0980 0.2215 <0.0001 75.8 90.5
53 ความเหนื่อยล้าทั่วไป 0.2500 0.7776 <0.0001 59.4 89.7
54 ต้องนอนหลับมากขึ้นกว่าที่คุณใช้ในการ 0.0358 0.2774 <0.0001 61.3 88.0
55 ความยากลำบากในการนอนหลับ 0.1563 0.4395 <0.0001 50.0 87.6
56 การนอนหลับที่แตก 0.0098 0.0922 <0.0001 75.0 77.6
57 ตื่นขึ้นมาเร็วเกินไปที่ 0.2316 0.1601 <0.0001 50.0 83.3
58 ฝันร้าย 0.5635 0.1403 0.0036 24.2 93.3
59 นอนกรนคนอื่นได้บ่น
การแปล กรุณารอสักครู่..
