Corn grain 55.80 57.30 60.50
Soybean meal 38.50 37.00 34.00
Canola oil 1.50 2.00 2.00
DCP 1.90 1.75 1.60
Oyster shells 1.10 0.90 0.85
Methionine D-L 0.31 0.23 0.20
Lysine-L 0.15 0.05 0.05
Nacl 0.25 0.25 0.25
Vitamin Premix* 0.25 0.25 0.25
Mineral Premix* 0.25 0.25 0.25
Calculated nutrient content
ME(Kcal/Kgr) 2.870 2.980 3.000
CP (%) 21.5 20 19
Ca (%) 1.00 0.90 0.82
Available Phosphorus (%) 0.49 0.46 0.41
Lysine (%) 1.34 1.19 1.13
Methionine+ Cystine (%)