Age structure: 0-14 years: 24.3% (male 11,946,656/female 10,800,602)
15-24 years: 17.8% (male 8,598,360/female 8,023,377)
25-54 years: 44.8% (male 20,983,638/female 20,861,243)
55-64 years: 7.4% (male 3,149,494/female 3,763,309)
65 years and over: 5.7% (male 2,034,721/female 3,260,435) (2014 est.)
โครงสร้างอายุ: 0-14 ปี: 24.3 รัฐ% (ชาย 11,946,656/หญิง 10,800,602) 15-24 ปี: 17.8% (ชาย 8,598,360/หญิง 8,023,377) 25-54 ปี: 44.8% (ชาย 20,983,638/หญิง 20,861,243) 55-64 ปี: 7.4% (ชาย 3,149,494/หญิง 3,763,309) 65 ปี และมากกว่า: 5.7% (ชาย 2,034,721/หญิง 3,260,435) (2014 est)
การแปล กรุณารอสักครู่..

โครงสร้างอายุ: 0-14 ปี 24.3% (ชาย 11946656 / หญิง 10800602)
15-24 ปี 17.8% (8,598,360 ชาย / หญิง 8023377)
25-54 ปี 44.8% (ชาย 20983638 / หญิง 20861243)
55-64 ปี 7.4% (3,149,494 ชาย / หญิง 3763309)
65 ปีขึ้นไป: 5.7% (2,034,721 ชาย / หญิง 3,260,435) (2014 Est.)
การแปล กรุณารอสักครู่..
