Treatment agents (b)
Untreated control 0.065 0.068c 0.257c 0.388c 50.4 44.3 34.0
Soil drench with water 0.064 0.097b 0.313ab 0.465ab 50.7 44.3 34.1
Foliar with water 0.063 0.099ab 0.302b 0.438bc 48.5 44.2 33.9
Soil drench with FB 0.085 0.104ab 0.346a 0.526a 54.7 44.7 34.5
Foliar with FB 0.076 0.114ab 0.299bc 0.482ab 53.1 45.1 34.9
Soil drench with WV 0.067 0.122ab 0.296bc 0.464ab 51.9 42.7 32.4
Foliar with WV 0.078 0.124a 0.316ab 0.493ab 48.0 43.6 33.4
Soil drench with FB + WV 0.067 0.110ab 0.289bc 0.455b 51.1 45.5 35.3
Foliar with FB + W