ซิลเวอร์ (Ag) 0.90 0.11 36.01 32.41 4.03
อลูมิเนียม (AL) 7.20 1.52 0.27 1.94 0.41
ทอง (Au) 0,033 0,026 2,151.71 70,15 56,12
โครเมียม (Cr) 0.72 0.20 0.82 0.59 0.16
ทองแดง (Cu) 20.68 9.30 0.68 14.09 6.33
เหล็ก (Fe) 6.62 2.70 0.10 0.66 0.27
นิกเกิล (Ni) 2.74 0.70 2.43 6.64 1.70
ตะกั่ว (Pb) 0.80 0.28 0.17 0.14 0.05
Palladium (PD) 0.09 0.00 1,060.97 93.37 0.00
ดีบุก (Sn) 0.80 0.43 0.92 0.74 0.39
สังกะสี (Zn) 0.92 0.27 0.35 0.32 0.10
รวม
การแปล กรุณารอสักครู่..
