137304 การผลิตเป็ดห่านและไก่งวง 3 (3-0-6) 1 0 70 70 73 W
137304 ผลิตเป็ดห่านและไก่งวง 3 (3-0-6) 2 0 70 70 9 W
137333 ผลิตสัตว์อุตุนิยมวิทยา 3 ( 3-0-6) 1 0 100 100 วัตต์ 14
137333 ผลิตสัตว์อุตุนิยมวิทยา 3 (3-0-6) 2 0 100 100 วัตต์ 3
137334 พฤติกรรมและสวัสดิการของประเทศ ANAIMALS 3 (2-3-5) 1 0 70 70 W 14
137334 พฤติกรรมและสวัสดิการของประเทศ ANAIMALS 3 (2-3-5) 2 0 70 70 W 4
137371 การจัดการสัตว์ป่าอนุรักษ์ 3 (2-3-5) 1 0 35 35 วัตต์ 223
137371 การจัดการสัตว์ป่าอนุรักษ์ที่ 3 (2-3- 5) 2 0 35 35 วัตต์ 13
137371 การจัดการสัตว์ป่าอนุรักษ์ 3 (2-3-5) 3 0 35 35 วัตต์ 49
137371 การจัดการสัตว์ป่าอนุรักษ์ 3 (2-3-5) 4 35 0 35 วัตต์ 11
137371 การจัดการสัตว์ป่าอนุรักษ์ที่ 3 ( 2-3-5) 5 0 35 35 วัตต์ 34
137371 การจัดการสัตว์ป่าอนุรักษ์ 3 (2-3-5) 6 0 35 35 วัตต์ 1
137372 การบริหารจัดการในสัตว์เลี้ยง 3 (3-0-6) 1 0 150 150 W 202
137372 การบริหารจัดการในสัตว์เลี้ยง 3 (3-0-6) 2 0 150 150 W 79
181399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0) 1 0 999 999 W 0
181399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0) 2 0 999 999 W 0
181495 สหกรณ์ศึกษาที่มิใช่อาคารโรงเรือน 9 (0-0-0) 1 0 999 999 W 0
181495 สหกรณ์ศึกษาที่มิใช่อาคารโรงเรือน 9 (0-0-0) 2 0 999 999 W 0
182399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0 -0) 1 0 999 999 W 0
182399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0) 2 0 999 999 W 0
182495 สหกิจศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 9 (0-0-0) 1 0 999 999 W 0
182495 สหกรณ์ศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า 9 (0-0-0) 2 0 999 999 W 0
183399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0) 1 0 999 999 W 0
183495 สหกรณ์ศึกษาวิศวกรรมเกษตร 9 (0-0-0) 1 0 999 999 W 0
184399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0) 1 0 999 999 W 1
184495 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาห 9 (0-0-0) 1 20 0 0 20 วัตต์
185399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0 ) 1 0 999 999 W 0
185399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0) 2 0 999 999 W 0
185495 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 9 (0-0-0) 1 50 0 0 50 W
185495 สหกิจศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 9 (0-0-0) 2 50 0 0 50 W
186399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0) 1 0 999 999 W 0
186495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 9 (0-0-0) 1 0 999 999 W 0
187399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0) 1 10 0 0 10 W
187399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0) 2 10 0 0 10 W
188399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0) 1 0 999 999 W 0
190,410 เตรียมการทำงานและต่อเนื่องการพัฒนาตนเองที่ 1 (1-0-2) 1 0 0 0 0 W
191399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0) 1 0 999 999 W 5
191399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0- 0) 2 999 0 999 W 4
191495 สหกรณ์ศึกษาที่มิใช่อาคารโรงเรือน 6 (0-0-0) 1 0 999 999 W 0
191495 สหกรณ์ศึกษาที่มิใช่อาคารโรงเรือน 6 (0-0-0) 2 0 999 999 W 0
192,399 ปฏิบัติ การฝึกอบรม 0 (0-0-0) 1 0 999 999 W 2
192399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0) 2 0 999 999 W 1
192495 สหกิจศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 6 (0-0-0) 1 0 999 999 W 0
192,495 สหกิจศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 6 (0-0-0) 2 0 999 999 W 0
193399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0) 1 0 999 999 W 4
193495 สหกรณ์ศึกษาวิศวกรรมเกษตร 6 (0-0 -0) 1 0 999 999 W 0
194399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 0 (0-0-0) 1 0 999 999 W 2
194495 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาห 6 (0-0-0) 1 0 999 999 W 0
195,399 0 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (0-0-0) 1 0 999 999 W 12
195399 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
การแปล กรุณารอสักครู่..
