มวลกาย (ช) 119.9576.41 288.30714.40 o 0.01
ระยะเวลาในร่างกาย (ซม.) 20.9870.41 26.0470.49 o 0.01
ILOS (% airsaturation) 16.4470.30 14.9070.24 o 0.01
IULT (1C) 28.9670.07 26.5270.23 o 0.01
T50hypoxia (นาที) 20,074.01 260,710.07 o 0.01
T50Temperature (นาที) 400.0175.07 270.4479.12 o 0.01
AMR (mgO2 ชั่วโมง 1 กก. 1) 495.64734.78 531.65728.93 NS
SMR (mgO2 ชั่วโมง 1 กก. 1) 86.8276 11 79.3875.19 NS
Ucrit เมตรวินาที 1 78.5775.55 98.1974.85 o 0.05
Ucrit BL วินาที 1 3.7270.31 3.7470.20 o 0.05
กิลล์ (ช) 1.3570.06 3.8470.23 o 0.01
ตับ (ช) 1.170.03 3.0570.18 o 0.01
Gut (ช) 5.2270.47 14.6570.97 o 0.01
โพรงหัวใจ (ช) 0.1470.01 0.4070.03 o 0.01
cMO2 (นาที nmol? 1 กรัม 1) 862.96746.63 1161.67781.68 o 0.01
การแปล กรุณารอสักครู่..
