Actual | Flexible | VARIANCE |
Dairy Ingredients | $3,679,900 | $3,648,500 | ($31,400) | U |
Milk Price Variance | 57,300 | 0 | ($57,300) | U |
Sugar | $599,900 | 596,800 | ($3,100) | U |
Sugar Price Variance $ | 23,400 | | ($23,400) | U |
Flavoring | $946,800 | 982,100 | $35,300 | F |
Cartons | $567,200 | 566,900 | ($300) | U |
Plastic Wrap | 28,700 | 29,800 | $1,100 | F |
Additives | $235,000 | 251,000 | $16,000 | F |
Supplies | 31,000 | 35,000 | $4,000 | F |
Misc. | 3,000 | 3,000 | $0 | - |
Subtotal | $6,172,200 | $6,113,100 | ($59,100) | U |
Total Fix Costs | $652,700 | 612,800 | ($39,900) | U |
Total | $6,824,900 | $6,725,900 | ($99,000) | U |
Actual | Flexible | VARIANCE |Dairy Ingredients | $3,679,900 | $3,648,500 | ($31,400) | U |Milk Price Variance | 57,300 | 0 | ($57,300) | U |Sugar | $599,900 | 596,800 | ($3,100) | U |Sugar Price Variance $ | 23,400 | | ($23,400) | U |Flavoring | $946,800 | 982,100 | $35,300 | F |Cartons | $567,200 | 566,900 | ($300) | U |Plastic Wrap | 28,700 | 29,800 | $1,100 | F |Additives | $235,000 | 251,000 | $16,000 | F |Supplies | 31,000 | 35,000 | $4,000 | F |Misc. | 3,000 | 3,000 | $0 | - |Subtotal | $6,172,200 | $6,113,100 | ($59,100) | U |Total Fix Costs | $652,700 | 612,800 | ($39,900) | U |Total | $6,824,900 | $6,725,900 | ($99,000) | U |
การแปล กรุณารอสักครู่..

ที่เกิดขึ้นจริง | มีความยืดหยุ่น | แปรปรวน |
ส่วนผสมนม | $ 3,679,900 | $ 3,648,500 | ($ 31,400) | U |
นมราคาแปรปรวน | 57300 | 0 | ($ 57,300) | U |
น้ำตาล | $ 599,900 | 596800 | ($ 3,100) | U |
ราคาน้ำตาลแปรปรวน $ | 23400 | | ($ 23,400) | U |
รส | $ 946,800 | 982100 | $ 35,300 | F |
กล่อง | $ 567,200 | 566900 | ($ 300) | U |
ห่อพลาสติก | 28700 | 29,800 | $ 1100 | F |
เจือปน | $ 235,000 | 251000 | $ 16,000 | F |
วัสดุ | 31,000 | 35,000 | $ 4000 | F |
อื่น ๆ | 3000 | 3000 | $ 0 | - |
ยอดรวม | $ 6,172,200 | $ 6,113,100 | ($ 59,100) | U |
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาทั้งหมด | $ 652,700 | 612800 | ($ 39,900) | U |
รวม | $ 6,824,900 | $ 6,725,900 | ($ 99,000) | U |
การแปล กรุณารอสักครู่..
