Table 2
ORs (95% CIs) for wheeze and eczema in 1,354 infants aged 23 to 29 months by quartiles of maternal consumption of dairy products, calcium, and vitamin D during pregnancy
Variablea Wheeze Eczema
No. of cases Crude OR (95% CI) Adjusted OR (95% CI)b No. of cases Crude OR (95% CI) Adjusted OR (95% CI)b
Total dairy products
Q1 (31.9) 95 1.00 [Referent] 1.00 [Referent] 69 1.00 [Referent] 1.00 [Referent]
Q2 (87.4) 88 0.90 (0.64e1.26) 0.93 (0.66e1.33) 57 0.79 (0.53e1.16) 0.80 (0.54e1.19)
Q3 (157.5) 92 0.96 (0.68e1.34) 1.05 (0.74e1.49) 57 0.79 (0.54e1.17) 0.82 (0.55e1.22)
Q4 (255.3) 98 1.04 (0.75e1.45) 1.13 (0.80e1.60) 46 0.61 (0.41e0.92) 0.64 (0.42e0.98)
P for trend .73 .39 .02 .054
Milk
Q1 (9.1) 85 1.00 [Referent] 1.00 [Referent] 60 1.00 [Referent] 1.00 [Referent]
Q2 (50.2) 90 1.08 (0.76e1.52) 1.12 (0.78e1.59) 64 1.08 (0.73e1.59) 1.11 (0.75e1.66)
Q3 (113.5) 97 1.20 (0.85e1.69) 1.30 (0.92e1.85) 57 0.94 (0.63e1.40) 0.98 (0.65e1.47)
Q4 (194.6) 101 1.26 (0.90e1.77) 1.28 (0.90e1.83) 48 0.76 (0.50e1.15) 0.78 (0.51e1.19)
P for trend .14 .11 .16 .20
Yogurt
Q1 (4.0) 110 1.00 [Referent] 1.00 [Referent] 60 1.00 [Referent] 1.00 [Referent]
Q2 (14.9) 84 0.68 (0.49e0.95) 0.74 (0.52e1.04) 74 1.29 (0.89e1.90) 1.32 (0.89e1.95)
Q3 (34.4) 80 0.64 (0.46e0.90) 0.71 (0.50e1.01) 49 0.79 (0.52e1.18) 0.78 (0.51e1.19)
Q4 (82.3) 99 0.86 (0.62e1.19) 1.06 (0.75e1.51) 46 0.73 (0.48e1.10) 0.80 (0.51e1.23)
P for trend .31 .83 .03 .08
Cheese
Q1 (0.1) 99 1.00 [Referent] 1.00 [Referent] 60 1.00 [Referent] 1.00 [Referent]
Q2 (2.3) 97 0.97 (0.69e1.35) 1.03 (0.73e1.45) 52 0.84 (0.56e1.26) 0.83 (0.55e1.26)
Q3 (4.1) 86 0.82 (0.59e1.16) 0.89 (0.63e1.26) 63 1.06 (0.72e1.57) 1.11 (0.74e1.66)
Q4 (11.6) 91 0.89 (0.63e1.24) 0.95 (0.67e1.35) 54 0.88 (0.59e1.31) 0.88 (0.58e1.33)
P for trend .33 .61 .81 .89
Calcium
Q1 (341.1) 89 1.00 [Referent] 1.00 [Referent] 56 1.00 [Referent] 1.00 [Referent]
Q2 (438.3) 86 0.95 (0.67e1.34) 0.97 (0.67e1.38) 63 1.15 (0.77e1.71) 1.12 (0.74e1.69)
Q3 (526.6) 98 1.14 (0.82e1.60) 1.22 (0.86e1.74) 69 1.29 (0.88e1.91) 1.37 (0.92e2.05)
Q4 (677.6) 100 1.17 (0.84e1.64) 1.34 (0.94e1.91) 41 0.69 (0.45e1.07) 0.71 (0.45e1.12)
P for trend .23 .054 .20 .33
Vitamin D
Q1 (3.2) 98 1.00 [Referent] 1.00 [Referent] 44 1.00 [Referent] 1.00 [Referent]
Q2 (4.6) 104 1.08 (0.78e1.51) 1.12 (0.80e1.58) 61 1.47 (0.97e2.24) 1.39 (0.91e2.14)
Q3 (5.9) 86 0.84 (0.60e1.17) 0.81 (0.57e1.15) 57 1.36 (0.89e2.08) 1.33 (0.86e2.08)
Q4 (8.6) 85 0.82 (0.58e1.15) 0.83 (0.58e1.18) 67 1.65 (1.09e2.50) 1.63 (1.07e2.51)
P for trend .12 .12 .04 .04
Abbreviations: CI, confidence interval; OR, odds ratio; Q, quartile.
aQuartile medians are in grams per day, except for calcium (milligrams per day) and vitamin D (micrograms per day). Adjusted energy intake calculated according to the
residual method is given in parentheses.
bAdjustment for maternal age, gestation at baseline, region of residence at baseline, number of children at baseline, maternal and paternal educational levels, family income,
maternal and paternal history of asthma, atopic eczema, allergic rhinitis, infant’s birth weight, infant’s sex, maternal smoking during pregnancy, household smoking during the
first year of life, and breastfeeding duration.
ตารางที่ 2
ORs (CIS 95%) สำหรับเสียงฮืด ๆ และกลากใน 1,354 ทารกอายุ 23-29 เดือนโดยควอไทล์ของการบริโภคของมารดาของผลิตภัณฑ์นมแคลเซียมและวิตามินดีในระหว่างตั้งครรภ์
Variablea เสียงฮืดกลาก
ที่ ของกรณีน้ำมันดิบ OR (95% CI) adjusted OR (95% CI) ขจำนวนกรณีน้ำมันดิบ OR (95% CI) adjusted OR (95% CI) ข
รวมผลิตภัณฑ์นม
ไตรมาสที่ 1 (31.9) 95 1.00 [Referent] 1.00 [ อ้างอิง] 69 1.00 [Referent] 1.00 [Referent]
ไตรมาสที่ 2 (87.4) 88 0.90 (0.64e1.26) 0.93 (0.66e1.33) 57 0.79 (0.53e1.16) 0.80 (0.54e1.19)
ไตรมาสที่ 3 (157.5) 92 0.96 (0.68e1.34) 1.05 (0.74e1.49) 57 0.79 (0.54e1.17) 0.82 (0.55e1.22)
ไตรมาสที่ 4 (255.3) 98 1.04 (0.75e1.45) 1.13 (0.80e1.60) 46 0.61 (0.41e0.92) 0.64 (0.42e0.98)
P สำหรับแนวโน้ม 0.73 0.39 0.02 0.054
นม
ไตรมาสที่ 1 (9.1) 85 1.00 [Referent] 1.00 [Referent] 60 1.00 [Referent] 1.00 [Referent]
ไตรมาสที่ 2 (50.2 ) 90 1.08 (0.76e1.52) 1.12 (0.78e1.59) 64 1.08 (0.73e1.59) 1.11 (0.75e1.66)
ไตรมาสที่ 3 (113.5) 97 1.20 (0.85e1.69) 1.30 (0.92e1.85) 57 0.94 (0.63e1.40) 0.98 (0.65e1.47)
ไตรมาสที่ 4 (194.6) 101 1.26 (0.90e1.77) 1.28 (0.90e1.83) 48 0.76 (0.50e1.15) 0.78 (0.51e1.19)
P สำหรับแนวโน้ม 0.14 0.11 0.16 0.20
โยเกิร์ต
Q1 (4.0) 110 1.00 [Referent] 1.00 [Referent] 60 1.00 [Referent] 1.00 [Referent]
ไตรมาสที่ 2 (14.9) 84 0.68 (0.49e0.95) 0.74 (0.52e1 04) 74 1.29 (0.89e1.90) 1.32 (0.89e1.95)
ไตรมาสที่ 3 (34.4) 80 0.64 (0.46e0.90) 0.71 (0.50e1.01) 49 0.79 (0.52e1.18) 0.78 (0.51e1.19 )
ไตรมาสที่ 4 (82.3) 99 0.86 (0.62e1.19) 1.06 (0.75e1.51) 46 0.73 (0.48e1.10) 0.80 (0.51e1.23)
P สำหรับแนวโน้ม 0.31 0.83 0.03 0.08
ชีส
ไตรมาสที่ 1 (0.1 ) 99 1.00 [Referent] 1.00 [Referent] 60 1.00 [Referent] 1.00 [Referent]
ไตรมาสที่ 2 (2.3) 97 0.97 (0.69e1.35) 1.03 (0.73e1.45) 52 0.84 (0.56e1.26) 0.83 (0.55e1 0.26)
ไตรมาสที่ 3 (4.1) 86 0.82 (0.59e1.16) 0.89 (0.63e1.26) 63 1.06 (0.72e1.57) 1.11 (0.74e1.66)
ไตรมาสที่ 4 (11.6) 91 0.89 (0.63e1.24) 0.95 (0.67e1.35) 54 0.88 (0.59e1.31) 0.88 (0.58e1.33)
P สำหรับแนวโน้ม 0.33 0.61 0.81 0.89
แคลเซียม
ไตรมาสที่ 1 (341.1) 89 1.00 [Referent] 1.00 [Referent] 56 1.00 [Referent ] 1.00 [Referent]
ไตรมาสที่ 2 (438.3) 86 0.95 (0.67e1.34) 0.97 (0.67e1.38) 63 1.15 (0.77e1.71) 1.12 (0.74e1.69)
ไตรมาสที่ 3 (526.6) 98 1.14 (0.82e1.60 ) 1.22 (0.86e1.74) 69 1.29 (0.88e1.91) 1.37 (0.92e2.05)
ไตรมาสที่ 4 (677.6) 100 1.17 (0.84e1.64) 1.34 (0.94e1.91) 41 0.69 (0.45e1.07) 0.71 (0.45e1.12)
P สำหรับแนวโน้ม 0.23 0.054 0.20 0.33
วิตามิน D
ไตรมาสที่ 1 (3.2) 98 1.00 [Referent] 1.00 [Referent] 44 1.00 [Referent] 1.00 [Referent]
ไตรมาสที่ 2 (4.6) 104 1.08 (0.78 e1.51) 1.12 (0.80e1.58) 61 1.47 (0.97e2.24) 1.39 (0.91e2.14)
ไตรมาสที่ 3 (5.9) 86 0.84 (0.60e1.17) 0.81 (0.57e1.15) 57 1.36 (0.89e2 0.08) 1.33 (0.86e2.08)
ไตรมาสที่ 4 (8.6) 85 0.82 (0.58e1.15) 0.83 (0.58e1.18) 67 1.65 (1.09e2.50) 1.63 (1.07e2.51)
P สำหรับแนวโน้ม 0.12 12 0.04 0.04
ย่อ: CI, ช่วงความเชื่อมั่น; หรืออัตราส่วนราคาต่อรอง; Q, ควอไทล์.
มีเดีย aQuartile อยู่ในกรัมต่อวันยกเว้นแคลเซียม (มิลลิกรัมต่อวัน) และวิตามินดี (ไมโครกรัมต่อวัน) ปริมาณพลังงานที่ปรับคำนวณตาม
วิธีการที่เหลือจะได้รับในวงเล็บ.
bAdjustment สำหรับอายุของมารดาตั้งครรภ์ที่ baseline ภูมิภาคที่อาศัยอยู่ที่ baseline จำนวนของเด็กที่ baseline มารดาและระดับการศึกษาของบิดา, รายได้ของครอบครัว
มารดาและบิดาของประวัติศาสตร์ของโรคหอบหืด กลากภูมิแพ้, โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้, น้ำหนักแรกเกิดของทารกเพศของทารกการสูบบุหรี่ของมารดาในระหว่างตั้งครรภ์สูบบุหรี่ในครัวเรือนในช่วง
ปีแรกของชีวิตและระยะเวลาการให้นมแม่
การแปล กรุณารอสักครู่..