Income from Sales and Services (Note 23) 1,351,675,309.62 1,410,767,486.67 1,030,140,099.97 1,078,271,565.34
Cost of Sales and Services (850,412,600.46) (857,348,855.15) (742,330,269.40) (745,707,576.80)
GROSS PROFIT 501,262,709.16 553,418,631.52 287,809,830.57 332,563,988.54
Other Income 66,096,525.64 68,216,214.84 52,122,120.94 58,547,370.27
PROFIT BEFORE EXPENSE
รายได้จากการขายและบริการ (หมายเหตุ 23) 1,351,675,309.62 1,410,767,486.67 1,030,140,099.97 1,078,271,565.34ต้นทุนขายและบริการ (850,412,600.46) (857,348,855.15) (742,330,269.40) (745,707,576.80)กำไรขั้นต้น 501,262,709.16 553,418,631.52 287,809,830.57 332,563,988.54รายได้อื่น 66,096,525.64 68,216,214.84 52,122,120.94 58,547,370.27กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
การแปล กรุณารอสักครู่..

รายได้จากการขายและบริการ (หมายเหตุ 23) 1,351,675,309.62 1,410,767,486.67 1,030,140,099.97 1,078,271,565.34
ต้นทุนขายและบริการ (850,412,600.46) (857,348,855.15) (742,330,269.40 ) (745,707,576.80)
กำไรขั้นต้น 501,262,709.16 553,418,631.52 287,809,830.57 332,563,988.54
รายได้อื่น 66,096,525.64 68,216,214.84 52,122,120.94 58,547,370.27
กำไรก่อนค่าใช้
การแปล กรุณารอสักครู่..
