รายได้ในประเทศ (Exc รายได้จากน้ำมัน.) 104,576.00 119,826.00 145,404.00 174,298.00 240,076.00 280,112.00 377,030.00 443,731.00 477,106.00 563,329.00 54,77 52,50 52,03 55,17 55,76 61,59 64,07 61,47 64,92 68,53
รายได้จากรัฐวิสาหกิจ 32,177.00 39,079.00 46,344.00 50,371.00 71,835.00 84,049.00 112,143.00 126,418.00 142,838.00 189,069.00 16,85 17,12 16,58 15,94 16,68 18,48 19,06 17.51 19.43 23.01
รายได้จากการประกอบการลงทุนต่างประเทศ 15,109.00 19,081.00 25,838.00 31,388.00 43,953.00 50,785.00 64,915.00 77,076.00 82,546.00 111,244.00 7,91 8,36 9,25 9,94 10,21 11,17 11,03 10,68 11,23 13,54
รายได้จากภาครัฐไม่ 13,261.00 16,938.00 22,091.00 31,178.00 43,527.00 47,903.00 70,023.00 84,503.00 92,086.00 105,455.00 6,95 7,42 7,90 9,87 10,11 10,53 11,90 11.71 12.53 12.83
การใช้ที่ดินภาษีการเกษตร 130.00 132.00 111.00 113.00 97.00 67.00 56.00 72.00 69.00 69.00 0.07 0.06 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ภาษีรายได้จุนเจือครอบครัวสูง 3,521.00 4,234.00 5,179.00 7,422.00 12,940.00 14,318.00 26,276.00 38,458.00 44,959.00 46,561.00 1,84 1,85 1,85 2,35 3,01 3,15 4,47 5,33 6.12 5.66
ภาษีใบอนุญาต 2,607.00 2,797.00 3,363.00 5,690.00 7,363.00 9,670.00 12,611.00 15,700.00 11,816.00 13,595.00 1,37 1,23 1,20 1,80 1,71 2,13 2,14 2,18 1,61 1,65
รายได้จากการจับสลาก 4,570.00 6,142.00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.20 2.39 . .. .. .. .. .. ..
ค่าน้ำมัน 3,583.00 3,943.00 3,969.00 4,457.00 4,517.00 8,962.00 10,521.00 .. .. .. 1.88 1.73 1.42 1.41 1.05 1.97 1.79 .. .. ..
ภาษีการป้องกันสิ่งแวดล้อม .. .. .. .. .. .. .. 11,201.00 12,676.00 11,700.00 .. .. .. .. .. .. .. 1.55 1.72 1.42
ค่า 4,182.00 4,192.00 4,986.00 4,059.00 7,773.00 9,363.00 10,021.00 10,341.00 11,281.00 10,946.00 2,19 1,84 1,78 1,28 1,81 2,06 1,70 1,43 1,54 1,33
รายได้ จากบ้านพร้อมที่ดิน 17,463.00 17,757.00 20,536.00 33,925.00 39,072.00 43,677.00 55,849.00 60,633.00 54,236.00 55,506.00 9,15 7,78 7,35 10,74 9,07 9,60 9,49 8,40 7,38 6,75
รายได้อื่น 7,973.00 11,673.00 6,845.00 5,695.00 8,999.00 11,318.00 14,615.00 19,329.00 24,599.00 19,184.00 4,18 5,11 2,45 1,80 2,09 2,49 2,48 2,67 3,35 2,33
รายได้จากน้ำมัน 48,562.00 66,558.00 83,346.00 76,980.00 89,603.00 61,137.00 69,179.00 110,205.00 140,106.00 120,438.00 25,43 29,16 29,82 24,37 20,81 13,44 11,76 15,27 19,07 14,65
รายได้จากการปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดเอง 34,913.00 38,114.00 42,825.00 60,381.00 91,457.00 105,629.00 130,351.00 155,765.00 107,404.00 129,882.00 18,29 16,69 15,32 19,11 21,24 23,23 22,15 21,58 14,61 15,80
การส่งออกและอากรขาเข้าภาษีการบริโภคพิเศษ ภาษีเพิ่มในการนำเข้า 21,654.00 23,660.00 26,280.00 38,385.00 60,474.00 76,996.00 74,068.00 81,405.00 71,276.00 78,752.00 11,34 10,36 9,40 12,15 14,04 16,93 12,59 11,28 9,70 9,58
ภาษีมูลค่าเพิ่มในการนำเข้า 13,259.00 14,454.00 16,545.00 21,996.00 30,983.00 28,633.00 56,283.00 74,360.00 36,128.00 51,130.00 6,94 6,33 5,92 6,96 7,20 6,30 9,56 10,30 4,92 6,22
แกรนต์
การแปล กรุณารอสักครู่..
