0-14 years: 13.69% (male 3,489,464/female 3,232,372)
15-24 years: 13.52% (male 3,518,488/female 3,122,997)
25-54 years: 46.63% (male 11,687,846/female 11,214,687)
55-64 years: 13.14% (male 3,190,093/female 3,264,411)
65 years and over: 13.02% (male 2,662,353/female 3,732,485)
0-14 ปี: 13.69% (ชาย 3,489,464/หญิง 3,232,372)15-24 ปี: 13.52% (ชาย 3,518,488/หญิง 3,122,997)25-54 ปี: 46.63% (ชาย 11,687,846/หญิง 11,214,687)55-64 ปี: 13.14% (ชาย 3,190,093/หญิง 3,264,411)65 ปี และมากกว่า: 13.02% (ชาย 2,662,353/หญิง 3,732,485)
การแปล กรุณารอสักครู่..

0-14 ปี 13.69% (3,489,464 ชาย / หญิง 3232372)
15-24 ปี 13.52% (3,518,488 ชาย / หญิง 3122997)
25-54 ปี 46.63% (ชาย 11687846 / หญิง 11214687)
55-64 ปี 13.14% ( ชาย 3,190,093 / 3,264,411 หญิง)
65 ปีขึ้นไป: 13.02% (2,662,353 ชาย / หญิง 3732485)
การแปล กรุณารอสักครู่..
