Variable1 Mean SD Minimum Maximum
BW, kg 467.9 70.17 305.1 628.2
Metabolic BW, kg 100.39 11.36 73.01 125.48
DMI, kg•animal-1•d-1 9.92 1.41 3.17 16.45
WC, L•animal-1•d-1 37.14 11.58 2.69 71.45
Average daily temperature, °C 21.96 5.32 5.56 33.33
Daily low temperature, °C 13.12 5.32 −4.44 23.50
Daily high temperature °C 31.13 6.34 7.78 45.56
∆Temperature differential, °C 18.01 4.79 2.22 31.67
Average daily humidity, % 56.22 15.12 24.0 100.0
Daily high humidity, % 85.19 13.22 35.0 100.0
Daily low humidity, % 28.46 14.12 7.0 90.0
Average daily sea level pressure, mm 759.8 4.26 746.0 772.4
Daily high sea level pressure, mm 762.8 4.33 750.1 774.7
Daily low sea level pressure, mm 756.8 4.39 741.7 769.1
Average daily wind velocity, km•h-1 13.7 6.24 0.0 37.0
Average daily rain, cm•d-1 0.16 0.59 0.0 6.65
Average daily wind direction2 −0.012 0.68 −0.996 1.00
Temperature-humidity index3 68.02 6.96 44.54 79.03
variable1 Mean SD ขั้นต่ำสูงสุด
BW, กก 467.9 305.1 628.2 70.17
เมตาบอลิ BW กิโลกรัม 100.39 11.36 73.01 125.48
DMI, กก. •สัตว์ 1 • D-1 9.92 1.41 3.17 16.45
สุขา, L •สัตว์ 1 • D-1 37.14 11.58 2.69 71.45
อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน, ° C 21.96 5.32 5.56 33.33
อุณหภูมิต่ำรายวัน, ° C 13.12 5.32 -4.44 23.50
อุณหภูมิสูงวัน° C 31.13 6.34 7.78 45.56
ค่าΔTemperature, ° C 18.01 4.79 2.22 31.67
ความชื้นเฉลี่ยรายวัน,% 56.22 15.12 24.0 100.0
วัน ความชื้นสูง% 85.19 13.22 35.0 100.0
ความชื้นต่ำต่อวัน,% 28.46 14.12 7.0 90.0
เฉลี่ยความดันระดับน้ำทะเลทุกวัน 4.26 มม 759.8 746.0 772.4
ความดันระดับน้ำทะเลสูงรายวัน, มม 762.8 750.1 774.7 4.33
วันความดันระดับน้ำทะเลต่ำ 4.39 มม 756.8 741.7 769.1
ความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน, กิโลเมตร• H-1 6.24 13.7 0.0 37.0
เฉลี่ยฝนรายวัน, ซม. • D-1 0.16 0.59 0.0 6.65
ลมเฉลี่ยรายวัน direction2 -0.012 -0.996 0.68 1.00
อุณหภูมิความชื้น index3 68.02 6.96 44.54 79.03
การแปล กรุณารอสักครู่..
